HBSS, calcium,magnesium---B1147-083
Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
Inorganic Salts |
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 140.0 | 1.2612612 |
Magnesium Chloride (MgCl2-6H2O) | 203.0 | 100.0 | 0.49261084 |
Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) | 246.0 | 100.0 | 0.40650406 |
Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
Potassium Phosphate monobasic (KH2PO4) | 136.0 | 60.0 | 0.44117647 |
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 350.0 | 4.1666665 |
Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 8000.0 | 137.93103 |
Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 142.0 | 48.0 | 0.33802816 |
Other Components |
D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 1000.0 | 5.5555553 |
Phenol Red | 376.4 | 10.0 | 0.026567481 |