HBSS, 10x,calcium, magnesium, no phenol red---B1147-109
Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
Inorganic Salts |
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 1400.0 | 12.612613 |
Magnesium Chloride (MgCl2-6H2O) | 203.0 | 1000.0 | 4.9261084 |
Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) | 246.0 | 1000.0 | 4.0650406 |
Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 4000.0 | 53.333332 |
Potassium Phosphate monobasic (KH2PO4) | 136.0 | 600.0 | 4.4117646 |
Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 80000.0 | 1379.3103 |
Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4-7H2O) | 268.0 | 900.0 | 3.358209 |
Other Components |
D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 10000.0 | 55.555557 |